Nos agents immobiliers spécialistes des solutions flexibles sont à votre écoute pour vous accompagner dans votre recherche !
 Vous avez de l'espace inutilisé au sein de vos locaux ?
 Proposez-le à la location sur notre plateforme et réduisez le poids de vos charges ! 
| Arrondissement |  Poste de travail HT / poste / mois |  Bureau fermé HT / poste / mois |  Espace indépendant HT / poste / mois | 
|---|---|---|---|
| Paris | 520 € | 630 € | 570 € | 
| Paris 1 | 510 € | 810 € | 590 € | 
| Paris 2 | 440 € | 620 € | 610 € | 
| Paris 3 | 510 € | 630 € | 560 € | 
| Paris 4 | 350 € | 440 € | 440 € | 
| Paris 5 | 290 € | 340 € | - | 
| Paris 6 | 690 € | 630 € | 640 € | 
| Paris 7 | 380 € | 600 € | 470 € | 
| Paris 8 | 570 € | 760 € | 720 € | 
| Paris 9 | 570 € | 680 € | 630 € | 
| Paris 10 | 390 € | 570 € | 540 € | 
| Paris 11 | 750 € | 570 € | 420 € | 
| Paris 12 | 400 € | 600 € | 480 € | 
| Paris 13 | 280 € | 430 € | 370 € | 
| Paris 14 | 370 € | 520 € | 220 € | 
| Paris 15 | 350 € | 510 € | 280 € | 
| Paris 16 | 600 € | 580 € | 740 € | 
| Paris 17 | 410 € | 530 € | 590 € | 
| Paris 18 | 800 € | 420 € | 290 € | 
| Paris 19 | 370 € | 420 € | 410 € | 
| Paris 20 | 370 € | 400 € | 420 € | 
© 2024 Hub-Grade SAS