Un conseiller Hub-Grade peut vous aider à définir plus précisément votre besoin, et trouver les offres qui correspondent à vos critères.
| Arrondissement |  Poste de travail HT / poste / mois |  Bureau fermé HT / poste / mois |  Espace indépendant HT / poste / mois | 
|---|---|---|---|
| Marseille | 200 € | 320 € | 310 € | 
| Marseille 1 | 210 € | 270 € | 180 € | 
| Marseille 2 | 190 € | 420 € | 520 € | 
| Marseille 3 | - | - | - | 
| Marseille 4 | - | 250 € | - | 
| Marseille 5 | - | 170 € | - | 
| Marseille 6 | 170 € | 240 € | - | 
| Marseille 7 | 180 € | 300 € | - | 
| Marseille 8 | 240 € | 350 € | - | 
| Marseille 9 | - | - | - | 
| Marseille 10 | - | 150 € | - | 
| Marseille 11 | - | 320 € | 180 € | 
| Marseille 12 | - | 220 € | - | 
| Marseille 13 | 200 € | 200 € | - | 
| Marseille 14 | - | - | - | 
| Marseille 15 | 180 € | 140 € | - | 
| Marseille 16 | - | - | - | 
© 2024 Hub-Grade SAS