Arrondissement | Poste de travail HT / poste / mois | Bureau fermé HT / poste / mois | Espace indépendant HT / poste / mois |
|---|---|---|---|
| Paris | 530 ⏠| 630 ⏠| 570 ⏠|
| Paris 1 | 500 ⏠| 780 ⏠| 590 ⏠|
| Paris 2 | 450 ⏠| 630 ⏠| 610 ⏠|
| Paris 3 | 510 ⏠| 640 ⏠| 540 ⏠|
| Paris 4 | 350 ⏠| 440 ⏠| 440 ⏠|
| Paris 5 | 290 ⏠| 340 ⏠| - |
| Paris 6 | 690 ⏠| 630 ⏠| 640 ⏠|
| Paris 7 | 380 ⏠| 600 ⏠| 470 ⏠|
| Paris 8 | 570 ⏠| 770 ⏠| 710 ⏠|
| Paris 9 | 570 ⏠| 680 ⏠| 620 ⏠|
| Paris 10 | 390 ⏠| 570 ⏠| 530 ⏠|
| Paris 11 | 800 ⏠| 570 ⏠| 410 ⏠|
| Paris 12 | 400 ⏠| 590 ⏠| 480 ⏠|
| Paris 13 | 290 ⏠| 430 ⏠| 370 ⏠|
| Paris 14 | 370 ⏠| 520 ⏠| 220 ⏠|
| Paris 15 | 350 ⏠| 510 ⏠| 280 ⏠|
| Paris 16 | 580 ⏠| 570 ⏠| 740 ⏠|
| Paris 17 | 440 ⏠| 520 ⏠| 590 ⏠|
| Paris 18 | 800 ⏠| 420 ⏠| 290 ⏠|
| Paris 19 | 370 ⏠| 420 ⏠| 410 ⏠|
| Paris 20 | 370 ⏠| 390 ⏠| 420 ⏠|
© 2024 Hub-Grade SAS