| Arrondissement |  Poste de travail HT / poste / mois |  Bureau fermé HT / poste / mois |  Espace indépendant HT / poste / mois | 
|---|---|---|---|
| Lyon | 280 € | 370 € | 260 € | 
| Lyon 1 | 280 € | 420 € | 310 € | 
| Lyon 2 | 270 € | 470 € | 260 € | 
| Lyon 3 | 250 € | 410 € | 260 € | 
| Lyon 4 | 240 € | 270 € | 220 € | 
| Lyon 5 | 340 € | 310 € | - | 
| Lyon 6 | 330 € | 410 € | 410 € | 
| Lyon 7 | 360 € | 310 € | 200 € | 
| Lyon 8 | 250 € | 330 € | 150 € | 
| Lyon 9 | 250 € | 280 € | 210 € | 
© 2024 Hub-Grade SAS