Arrondissement | Poste de travail HT / poste / mois | Bureau fermé HT / poste / mois | Espace indépendant HT / poste / mois |
---|---|---|---|
Marseille | 200 € | 320 € | 320 € |
Marseille 1 | 210 € | 270 € | 180 € |
Marseille 2 | 190 € | 420 € | 480 € |
Marseille 3 | - | 370 € | 240 € |
Marseille 4 | - | 230 € | - |
Marseille 5 | - | 170 € | - |
Marseille 6 | 170 € | 280 € | - |
Marseille 7 | 170 € | 290 € | - |
Marseille 8 | 240 € | 360 € | - |
Marseille 9 | - | - | - |
Marseille 10 | - | 150 € | - |
Marseille 11 | - | 320 € | 180 € |
Marseille 12 | - | 220 € | - |
Marseille 13 | 200 € | 210 € | - |
Marseille 14 | - | - | - |
Marseille 15 | 180 € | 140 € | - |
Marseille 16 | - | - | - |
© 2024 Hub-Grade SAS